Informasi Lelang
Kode Lelang | 13058064 | ||||||||||||||||||
Nama Lelang (Lelang Ulang) | Penyediaan Air Baku dari Air Tanah Lelejae; Kec. Bulutaba; Kab. Mamuju Utara | ||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Lelang sudah selesai | ||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT | ||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBN | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 5.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 5.000.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan | Desa Lelejae - Mamuju Utara (kab.) | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||
Peserta Lelang | 53 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||
Pemenang Lelang
Nama Lelang | Penyediaan Air Baku dari Air Tanah Lelejae; Kec. Bulutaba; Kab. Mamuju Utara |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 5.000.000.000,00 |
HPS | Rp 5.000.000.000,00 |
Nama Pemenang | MOZANINDO UTAMA |
Alamat | Komp. Dadali Campernik 2 No. 18 - Bandung (Kab.) - Jawa Barat |
NPWP | 03.304.227.6-444.000 |
Harga Penawaran | Rp 4.370.800.000,00 |
Hasil Evaluasi
No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.FATURRAHMAN PRATAMA TUNGGAL - 02.440.208.3-805.000 | Tidak dievaluasi | |||||
2 | PT. Bumi Artha Rekaperdana - 01.555.630.1-428.000 | Tidak dievaluasi | |||||
3 | PT.RESKI AFLAH JAYA ABADI - 03.079.932.4-805.000 | - Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. - Pengalaman Personil Inti tidak sesuai dengan yang disyaratkan - Personil Kepala Proyek pengalaman = 7 tahun (Klarifikasi terlampir) | |||||
4 | PT KARSA ABADI JAYA - 03.267.934.2-821.000 | Tidak dievaluasi | |||||
5 | PT CATUR TUNGGAL MUNGGARAN - 01.548.201.1-429.000 | Tidak dievaluasi | |||||
6 | PT. MITRA NURINDA - 01.906.549.9-805.000 | ||||||
7 | PT. MONODON PILAR NUSANTARA - 71.794.335.1-101.000 | Pengalaman Personil Inti tidak sesuai dengan yang disyaratkan - Personil Pelaksana Lapangan-1 Pengalaman 3 tahun. - Personil Petugas K3 Pengalaman 4 tahun | |||||
8 | PT.FAJAR MULIA LESTARI - 01.801.608.9-721.000 | ||||||
9 | MOZANINDO UTAMA - 03.304.227.6-444.000 | Rp 4.370.530.000,00 | Rp 4.370.800.000,00 | ||||
10 | CV. BINTANG SILALOUW - 02.008.843.1-802.000 | ||||||
11 | PT. IDEE MURNI PRATAMA - 01.302.965.7-073.000 | ||||||
12 | PT Syarif Maju Karya - 03.289.357.0-922.001 | ||||||
13 | PT. BANTAR INDAH PERKASA - 02.587.275.5-442.000 | ||||||
14 | CV ARDIANSYAH - 01.735.635.3-801.000 | ||||||
15 | RIMBA RAYA UTAMA - 02.811.539.2-801.000 | ||||||
16 | PT. Sadollah Prima Nusantara - 72.663.054.4-807.000 | ||||||
17 | CV. HERDA RIPTA LOKA - 02.748.107.6-002.000 | ||||||
18 | PT. ANBAS DUTA NUSANTARA - 66.588.151.2-814.000 | ||||||
19 | BYANKA MAHARANI JAYA - 03.238.183.2-615.000 | ||||||
20 | CV. TIRTA HUTAMA MAKMUR - 01.993.130.2-831.000 | ||||||
21 | PT.ILHO JAYA ALFATIH - 72.638.583.4-807.000 | ||||||
22 | CV. YUSRIL JILAN LESTARI - 01.993.112.0-831.000 | ||||||
23 | CV.WAHYUTAMA KARYA - 02.997.333.6-808.000 | ||||||
24 | TATAKARSA KREASINDO - 31.626.265.8-045.000 | ||||||
25 | PT. PINAR JAYA PERKASA - 03.229.257.5-955.000 | ||||||
26 | CV.Kinanthi - 03.008.969.2-617.000 | ||||||
27 | PT. DUNGGIO DRILLING - 02.356.966.8-431.000 | ||||||
28 | cv. mitra jasa mandiri utama - 02.620.105.3-807.000 | ||||||
29 | PT.MUNANDAR JAGAD RAYA - 70.872.539.5-805.000 | ||||||
30 | CV.TRICCONE JAYA - 02.587.657.2-429.000 | ||||||
31 | PT. HERTO PERSADA SAKTI - 02.119.870.0-831.000 | ||||||
32 | PT. FAF YUSAL PRATAMA - 02.557.508.5-801.000 | ||||||
33 | PT. Apro Megatama - 02.026.888.2-805.000 | ||||||
34 | PT. MAHA RAJA PERSADA - 02.931.068.7-728.000 | ||||||
35 | PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA - 01.250.704.2-805.000 | ||||||
36 | PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO - 01.412.630.4-804.000 | ||||||
37 | PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA - 01.215.000.9-805.000 | ||||||
38 | ALAM LINTAS INDONESIA - 71.253.756.2-805.000 | ||||||
39 | PT. WIRDHA MANDIRI - 02.547.727.4-722.000 | ||||||
40 | PT. RAFLYNDO PRATAMA - 02.629.802.6-424.000 | ||||||
41 | PT. TELAGA TOTOLI STRUKTURINDO - 03.026.615.9-805.000 | ||||||
42 | PT. ICCAPUTRI SILDOS - 01.609.760.2-024.000 | ||||||
43 | PT. Karyabangun Sendyko - 01.126.207.8-812.000 | ||||||
44 | PT. Piranti Reksa Asri Madani - 02.904.046.6-401.000 | ||||||
45 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | ||||||
46 | PT.GIDHISA BANGUN PERSADA - 03.194.761.7-444.000 | Tidak dievaluasi | |||||
47 | TIGA SATU - 02.794.489.1-831.000 | ||||||
48 | pt.liajaya mandiri - 66.439.370.9-805.000 | ||||||
49 | PT. SATU EMPAT LIMA - 31.690.696.5-805.000 | ||||||
50 | PT. Putra Mahkota Sulbar - 31.780.375.7-814.000 | ||||||
51 | CV. SEGER WARAS - 02.833.196.5-811.000 | ||||||
52 | PT. ARYA GRAHA PUTRATAMA - 02.013.138.9-807.000 | ||||||
53 | PT. Karya Balanipa Pratama - 74.332.064.0-805.000 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | Penyediaan Air Baku dari Air Tanah Tanah Moni; Kec. Sarudu; Kab. Mamuju Utara |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 5.000.000.000,00 |
HPS | Rp 5.000.000.000,00 |
Nama Pemenang | MOZANINDO UTAMA |
Alamat | Komp. Dadali Campernik 2 No. 18 - Bandung (Kab.) - Jawa Barat |
NPWP | 03.304.227.6-444.000 |
Harga Penawaran | Rp 4.285.700.000,00 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sungai Mao; Kab. Mamuju |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 9.700.000.000,00 |
HPS | Rp 9.700.000.000,00 |
Nama Pemenang | PT. MAKARA ABADI |
Alamat | Jln. Komp. Minasa Upa Blok M.17 No. 11 - Makassar - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan |
NPWP | 01.714.896.6-805.000 |
Harga Penawaran | Rp 7.846.347.000,00 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Maloso; Kab. Polman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 10.696.000.000,00 |
HPS | Rp 10.696.000.000,00 |
Nama Pemenang | PT. Karyabangun Sendyko |
Alamat | Jl. Tondongkura No. 12 - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan |
NPWP | 01.126.207.8-812.000 |
Harga Penawaran | Rp 9.410.140.000,00 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | Rehabilitasi Embung Tamasapi; Kab. Mamuju |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR WS KALUKU-KARAMA PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 4.875.000.000,00 |
HPS | Rp 4.875.000.000,00 |
Nama Pemenang | PT. Lembang SB |
Alamat | Jln. Pairing No. 2 Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang - Pinrang (Kab.) - Sulawesi Selatan |
NPWP | 74.540.658.7-803.000 |
Harga Penawaran | Rp 3.928.400.000,00 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | PEMANFAATAN IDLE IKK MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 4.000.000.000,00 |
HPS | Rp 4.000.000.000,00 |
Nama Pemenang | PT. Letta Putra Jaya |
Alamat | Jl. Sungai Poso Lr. 77 No. 11 - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan |
NPWP | 02.992.490.9-805.000 |
Harga Penawaran | Rp 3.959.200.000,00 |
Pemenang Lelang
Nama Lelang | PEMANFAATAN IDLE (KAP. 10 L/DT) IKK TAMPA PADANG DAN (KAP. 20 L/DT) IKK BELANG-BELANG KABUPATEN MAMUJU |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Satuan Kerja | PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI PROVINSI SULAWESI BARAT |
Pagu | Rp 1.200.000.000,00 |
HPS | Rp 1.200.000.000,00 |
Nama Pemenang | CV.DWITAMA MANDIRI |
Alamat | Jl. RE. Martadinata No.20 Mamuju - Mamuju (Kab.) - Sulawesi Barat |
NPWP | 03.204.335.8-814.000 |
Harga Penawaran | Rp 1.165.605.000,00 |
Yth
BalasHapusBapak Pimpinan
Di Tempat,
From:DENO ADAM
Nomer HP : 082226111637
Perusahaan : PT. BINAMITRA MANDIRI SOLUSION
(Jasa Penerbitan Bank Garansi & Asuransi)
Office : Jl.Kayu Manis Barat No. 39 A1, Matraman Jakarta 13130
Tlp : 021 8591 4350,8591 4351
Fax : 021 8591 4353
Email : denotegar93@gmail.com
Sifat Dasar Usaha: MELAYANI PENERBITAN BANK GARANSI & ASURANSI (TANPA AGUNAN)
Penjelasan Ringkas!!
Surety Bond & Bank Garansi adalah suatu bentuk penjaminan dimana Surety ( perusahaan asuransi) atau Bank menjamin Principal ( kontraktor/ vendor/ supplier) akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi/ kepentingan kepada Obligee sesuai kontrak/ perjanjian antara Principal dan Obligee.
Jaminan Penawaran ( Bid Bond) : Menjamin Obligee apabila Principal yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender tidak bersedia menanda tangani kontrak atau tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Obligee. Nilai jaminan berkisar antara 1 % sd. 3 % dari harga penawaran
Jaminan Pelaksanaan ( Perfomance Bond) : Menjamin Obligee apabila Principal yang telah menandatangani kontrak pelaksanaan kerja, mengundurkan diri atau memutuskan kontrak secara sepihak atau bersama-sama dari kedua belah pihak yaitu antara Obligee dengan principal. Nilai jaminan berkisar antara 5 % sd. 10 % dari Nilai Proyek.
Jaminan Uang Muka ( Advance Payment Bond) : Menjamin Obligee apabila Principal tidak dapat mengembalikan atau memperhitungkan uang muka yang telah diterima pada awal kontrak kepada Obligee sampai dengan proyek selesai.Nilai jaminan berkisar antara 10 % sd. 20 % dari Nilai Proyek.
Jaminan Pemeliharaan ( Maintenance Bond) : Menjamin Obligee apabila Principal tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki kerusakan yang terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai ketentuan dalam kontrak. Nilai jaminan berkisar antara 5 % sd. 10 % dari Nilai Proyek.
Periode Jaminan ( Insurance Period) : Jangka waktu Surety Bond sesuai dengan jangka waktu perjanjian / kontrak yang dibuat antara Penerima Jaminan ( Obligee) dengan Terjamin ( Prinsipal)
Saya kenal dengan perusahaan ini dan ingin memberikan kemudahan.
Kami Ada Solusinya. !!
Kenalkan ke teman Anda.
Ingin Menghubungi Perusahaan Ini.
From : DENO ADAM
Perusahaan : PT. BINAMITRA MANDIRI SOLUSION
Office : Jl.Kayu Manis Barat No. 39 A1, Matraman Jakarta 13130
Tlp : 021 8591 4350,8591 4351
Fax : 021 8591 4353
Nomer HP : 082226111637
Email : denotegar93@gmail.com
Perihal: Kepada Yth,
BalasHapusPT/CV. CONTRAKTOR, CONSTRUKSI,SUPPLIER & MIGAS ( BUMN/SWASTA )Up : Direktur / Bag. Keuangan/HRD/FINANCEPerihal: Penawaran Penerbitan Bank Garansi dan Surety Bond Tanpa Agunan Non CollateralDengan Hormat,
Salam hangat dari PT. MITRA KAUR PERMAI (Consultant Bank Garansi Dan Asuransi)
Perkenankan kami untuk memperkenalkan perusahaan kami ,PT.MITRA KAUR PERMAI.
Dimana kami telah di back up beberapa perusahaan Asuransi Kerugian Swasta Nasional Maupun BUMN serta Perusahaan kami telah ditunjuk untuk memasarkan bank garansi yang terbitkan oleh Bank diantaranya :BANK BNI , BRI , BCA , BII , EXIM , MANDIRI , BTN , SINARMAS , MUTIARA , AGRA , KALTIM , SUMSEL , BUMIPUTERA , serta bank dan Asuransi Penerbit lainnya.
Bank Garansi & Surety Bond yang kami terbitkan diterima di instansi pemerintah, maupun Swasta, (BUMN, BUMD, KPS, PERTAMINA, VICO, CNOOC, MABES TNI, MABES POLRI, TOTAL E & P INDONESIA), Pada kesempatan ini kami bermaksud untuk Menawarkan Penerbitan Jaminan Peng-Coveran Asuransi & Bank Garansi Tanpa Agunan ( Non Collateral), Proses Cepat dan Biaya Kompetitif Murah serta polis kami antar. Adapun jenis jaminan yang kami tawarkan yaitu :Jasa General Insurance Bank Garansi Dan Asuransi Yang Kami Tawarkan Diantaranya :1.Jaminan Penawaran / Bid( Tender) Bond.
2.Jaminan Pelaksanaan / Performance Bond.
3.Jaminan Uang Muka/ Advance Payment Bond
4.Jaminan Pemeliharaan / Maintenance Bond.
5.Jaminan Pembayaran / Payment Bond
6.SP2D Akhir TahunBeberapa Jenis Asuransi Kerugian Umum :1. Contractor all risk (CAR)
2. Conprenshive general liability ( CGL)
3. Workman compensation liability (WCL)
4. Automobile liability (AL)
5. Custom bond
6. Property all risk (PAR)
7. Erection all risk ( EAR)
8. Marine hull insurance (MH)
9. Cargo
10. Surat Dukungan Bank
11. LC
dan Jaminan Lainnya. Besar harapan kami kiranya perusahaan kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan bapak/ibu kelola terutama dalam hal perlindungan terhadap resiko (Wan Prestasi) baik itu proyek yang sedang berjalan / akan dilaksanakan maupun proyek yang sudah berjalan kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu proses cepat serta jaminan polis siap di antar.Demikianlah penawaran dari kami, semoga ini merupakan awal kerjasama yang baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.Hormat Saya
FEBRY FRANSISCO S.Kom
Devisi Penjamin
PT. MITRA KAUR PERMAI(Insurance – Bank Guarantee & Surety Bond) Jl.Pulo Asem Timur 4 No.31, pulo gadung - Jakarta Timur)Telp : 021-4754596 (Hunting)
Fax : 021-4754327
Hp/Wa : 0813-8571-2097
Email : febryfransisco28@gmail.com
Email : ptmkp28@gmail.com
PT. UTAMA SURETYSARANA SELARAS
BalasHapusJasa Penerbitan Jaminan Bank Guarantee & Insurance (TANPA AGUNAN NON COLLATERAL).
Kepada Yth,Perusahaan Pemerintah BUMN & Swasta
PT, LTD, TBK
Up : Pimpinan / Finance Manager
Perihal : Penawaran Jasa Penerbitan Jaminan Bank Garansi & SURETY BOND, Tanpa Agunan / Collateral.
Dengan Hormat,
Perkenalkan kami dari PT. UTAMA SURETYSARANA SELARAS (Consultan Bank Gransi & Insurance).
Jenis Jaminan BANK GARANSI DAN SURETY BOND :
✓Jaminan Penawaran / Bid ( Tender) Bond.
✓ Jaminan Pelaksanaan / Performance Bond.
✓ Jaminan Uang Muka/Advance Payment.
✓ Jaminan Pemeliharaan / Maintenance Bond.
✓ Jaminan Pembayaran / Payment Bond.
✓ **SP2D jaminan Pembayaran Akhir Tahun.*
Line Of Insurance :
Custom Bond
Asuransi Cargo
Construction All Risk (CAR)
Property All Risk (PAR)
Comprensive General Liability (CGL)
Erection All Risk (EAR)
Workman Compensation Liability (WCL)
Auto Mobile Liability (AL)
Marine Hull (MH)
Konfirmasi Lebih Lanjut :
Div. Marketing : FERNANDO RAMADHAN
Hp/Wa : 0812-8644-2258
Telpon : (021)-2204-7449
Office : Jl. Dewi Sartika RT.004 RW.06 Kelurahan Cawang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur 13630