Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
CV. Persada Bahana | 01.213.803.8-202.000 | Surau Kamba IV Angkek Kab. Agam | Agam (Kab.) | 27 Jan 2016 - 26 Jan 2018 | 23 Feb 2016 | |
CV. Rizalindo Utama | 01.486.653.7-626.000 | Jl. Danau Toba I / 4 Jember | Jember (Kab.) | 22 Jan 2016 - 21 Jan 2018 | 04 Feb 2016 | |
PT. Sinar Intan Papua Permai | 02.548.139.1-805.000 | Kantor Pusat : Jl. Pengayoman Blok F 21 No. 8 Makasar, Kantor Cabang : RUKO MUTIARA FAZA Kav. RC 1 Jl. Raya Condet No. 27 Jakarta Timur | Makassar (Kota) | 22 Jan 2016 - 21 Jan 2018 | 08 Mar 2016 | |
CV. Karya Jasa Mandiri | 66.141.520.8-734.000 | Jln. Sukmaraga Gang Nelayan Rt.9/Rw.2 Kel Kotabaru Tengah Kotabaru | Kota Baru (Kab.) | 22 Jan 2016 - 21 Jan 2018 | 15 Feb 2016 | |
CV. Ariputra Yasa | 02.612.183.0-903.000 | Jalan Raya Kelusa, Payangan - Gianyar | Gianyar (Kab.) | 21 Jan 2016 - 20 Jan 2018 | 15 Feb 2016 | |
CV. Werdi Utama | 31.267.682.8-907.000 | Jalan Melati No. 5 Cempaga - Bangli | Bangli (Kab.) | 21 Jan 2016 - 20 Jan 2018 | 21 Mar 2016 | |
PT. Aura Prima | 02.635.444.9-018.000 | Rasuna Office Park III Unit ZO-16, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta | Jakarta Selatan (Kota) | 19 Jan 2016 - 18 Jan 2018 | 08 Mar 2016 | |
CV. Banua Karya | 02.660.204.5-732.000 | Jalan K. H. Mansyur No. 21B RT. 13/04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut | Tanah Laut (Kab.) | 18 Jan 2016 - 17 Jan 2018 | 04 Feb 2016 | |
PT. Delapan Pilar Perkasa | 01.550.079.6-201.000 | Jl. Akasia Komplek Dangau Teduh Rt. 010/Rw. 04 Kel. Piai Tangah Kecamatan Pauh Padang | Padang (Kota) | 18 Jan 2016 - 17 Jan 2018 | 04 Feb 2016 | |
CV. Banua Karya | 02.660.204.5-732.000 | Jalan K. H. Mansyur No. 21B RT. 13/04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut | Tanah Laut (Kab.) | 18 Jan 2016 - 17 Jan 2018 | 04 Feb 2016 |
Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
CV. Sanggam Buru Moro | 02.850.924.8-223.000 | Jl. Trikora Tanjung Balai Karimun | Karimun (Kab.) | 06 Mar 2015 - 05 Mar 2017 | 29 May 2015 | |
CV. Adi Print | 02.661.008.9-804.000 | Jalan Adipura No. 45 Makassar | Makassar (Kota) | 06 Mar 2015 - 05 Mar 2017 | 24 Jun 2015 | |
PT. Iboih Jaya Abadi | 02.071.344.2-101.000 | Jl. Sultan Syahrir Jurong M. Thaib Kuta Ateuh Sabang | Sabang (Kota) | 04 Mar 2015 - 03 Mar 2017 | 19 Mar 2015 | |
PT. Purriyasa Citramukti | 01.349.533.8-061.000 | Wisma Aldiron Dirgantara Lt Dasar Suit 041. Jln Gatot Subroto Kav. 72, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan | Jakarta Selatan (Kota) | 03 Mar 2015 - 02 Mar 2017 | 16 Nov 2015 | |
PT. Subur Brothers | 01.300.038.5-202.001 | Jalan Pintu Kabun No. 14 Bukittinggi | Bukit Tinggi (Kota) | 03 Mar 2015 - 02 Mar 2017 | 24 Apr 2015 | |
CV. Rafly Jaya | 66.166.327.8-619.000 | Jln. Lebak Timur Asri No. 64 Surabaya Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya | Surabaya (Kota) | 02 Mar 2015 - 01 Mar 2017 | 05 Aug 2015 | |
CV. Setia Mitra | 01.753.133.6-504.000 | Jl. Brotojoyo Barat IV No. 5 | Semarang (Kota) | 02 Mar 2015 - 01 Mar 2017 | 08 May 2015 | |
CV. Gilang Indah Utama | 01.488.074.4-202.000 | Jl. Kamboja No. 14 Komplek Inkorba Bukittinggi | Bukit Tinggi (Kota) | 27 Feb 2015 - 26 Feb 2017 | 26 Mar 2015 | |
PT. Panzof Karya | 01.532.869.3-609.000 | Jl. Taman Gayungsari Timur MGN 11 Surabaya | Surabaya (Kota) | 27 Feb 2015 - 26 Feb 2017 | 19 Mar 2015 | |
CV. Helmi Tehnick | 01.736.852.3-202.000 | Jl. Soekarno Hatta No. 90 Bukittinggi | Bukit Tinggi (Kota) | 27 Feb 2015 - 26 Feb 2017 | 26 Mar 2015 |
Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
PT. Wahyu Tirta Karya | 02.397.863.8-602.000 | Dsn Tangunan Rt 03-Rw 02 Kec. Puri, Kab. Mojokerto | Mojokerto (Kab.) | 31 Mar 2015 - 30 Mar 2017 | 24 Apr 2015 | |
CV. Media Nusantara Indonesia | 03.034.817.1-216.000 | Jl. Merpati I No. 45 Perum Sidomulyo Pekanbaru | Pekan Baru (Kota) | 30 Mar 2015 - 29 Mar 2017 | 17 Apr 2015 | |
CV. Aditya Karya Utama | 02.416.118.4-213.000 | Jl. Azki Aris No. 11 Rengat | Indragiri Hulu (Kab.) | 30 Mar 2015 - 29 Mar 2017 | 17 Apr 2015 | |
CV. Aditya Karya Utama | 02.416.118.4-213.000 | Jl. Azki Aris No. 11 Rengat | Indragiri Hulu (Kab.) | 30 Mar 2015 - 29 Mar 2017 | 17 Apr 2015 | |
CV. Bismillah Usaha Mandiri | 31.436.853.1-432.000 | Jl. Cikunir Raya No. 32 Jatiasih Bekasi | Bekasi (Kota) | 26 Mar 2015 - 25 Mar 2017 | 13 May 2015 | |
PT. Inhu Pratama Mandiri | 31.663.017.7-213.000 | Jln.. AR. Hakim Kelurahan Sekip Hulu Rengat | Indragiri Hulu (Kab.) | 25 Mar 2015 - 24 Mar 2017 | 03 Jul 2015 | |
CV. Sinar Jaya Utama | 02.391.963.2-641.000 | Jl. Blimbing No. 8, Ketajen - Gedangan, Kab. Sidoarjo | Sidoarjo (Kab.) | 24 Mar 2015 - 23 Mar 2017 | 16 Apr 2015 | |
PT. Pembangunan Nusantara Mandiri | 01.234.879.3-645.000 | Jalan Kusuma Bangsa No. 45 Lamongan Jawa Timur | Lamongan (Kab.) | 23 Mar 2015 - 23 Mar 2017 | 08 Apr 2015 | |
PT. Pilar Persada Cabang Makassar | 01.602.509.0-045.000 | Jalan Saddang Baru No. 1 Makassar | Makassar (Kota) | 23 Mar 2015 - 23 Mar 2017 | 08 Apr 2015 | |
CV. Starco | 01.550.188.5-201.000 | Jl. Dj. Wak Ketok, Koto Parak No. 12 Pauh, Padang | Padang (Kota) | 20 Mar 2015 - 19 Mar 2017 | 08 Apr 2015 |
Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
CV. Lintas Nusantara | 02.797.690.1-306.000 | Jl. Silaberanti No. 42 Palembang | Palembang (Kota) | 06 Apr 2015 - 05 Apr 2017 | 23 Apr 2015 | |
CV. Bali Indonesia Inspiration | 31.530.939.3-907.000 | BTN Taman Asri Blok E No. 21 Subagan - Amlapura | Karang Asem (Kab.) | 06 Apr 2015 - 05 Apr 2017 | 26 May 2015 | |
CV. Tri Jaya Karya | 01.960.135.0-907.000 | Jl. Cempaka Lingk. Kertasari Padangkerta - Amlapura | Karang Asem (Kab.) | 06 Apr 2015 - 05 Apr 2017 | 26 May 2015 | |
CV. Firdaus Karya | 21.089.926.6-401.000 | Jl. Raya Pandeglang Km. 1 No. 29 RT. 1 RW. 16 Kota Serang | Serang (Kota) | 06 Apr 2015 - 05 Apr 2017 | 28 Apr 2015 | |
CV. Sinar Utara Perkasa | 21.141.165.7-401.000 | Kp. Ciranjang Rt. 008/007 Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen | Serang (Kota) | 06 Apr 2015 - 05 Apr 2017 | 28 Apr 2015 | |
CV. Sari Dharma | 01.945.092.3-915.000 | Jln. Jagapati, Gunung Sari, Lombok Barat | Lombok Barat (Kab.) | 02 Apr 2015 - 01 Apr 2017 | 26 May 2015 | |
CV. Omega | 01.107.833.4-501.000 | Jl. Nakula Gg. Widuri No. 37 Tegal | Tegal (Kota) | 02 Apr 2015 - 01 Apr 2017 | 23 Apr 2015 | |
PT. Agung Sarwa Luwih | 01.209.681.4-904.000 | Jln. Gunung Andakasa XI, No. 1 B Lantai I Denpasar | Denpasar (Kota) | 02 Apr 2015 - 01 Apr 2017 | 26 May 2015 | |
CV. Wahyu Karya Perdana | 01.533.937.7-907.000 | Jln. Untung Surapati - Amlapura | Karang Asem (Kab.) | 02 Apr 2015 - 01 Apr 2017 | 26 May 2015 | |
CV. Agung Perdana Karsa | 03.244.457.2-801.000 | Jl. Teuku Umar Lr. 8 No. 16 Makassar | Makassar (Kota) | 01 Apr 2015 - 31 Mar 2017 | 23 Apr 2015 |
Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
PT. Lima Sarana Paramamadya | 01.121.534.0-533.000 | Jl. Lingkar Selatan No. 25 Mirombo Rojoimo Wonosobo | Wonosobo (Kab.) | 26 Aug 2015 - 25 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
PT. Arde Sucitama | 01.325.833.0-407.000 | Saphire Bussines Center Ruko Emeral Spring No. 3A Jl. Baru Underpass, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur | Bekasi (Kota) | 24 Aug 2015 - 23 Aug 2017 | 31 Aug 2015 | |
CV. Aswaja Pressindo | 31.274.524.3-542.000 | Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta | Sleman (Kab.) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 15 Sep 2015 | |
CV. Restu Ibu | 02.295.653.6-124.000 | Jl. Budi Luhur No. 149 Medan | Medan (Kota) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
CV. Abadi Jaya Makmur | 01.631.026.0-123.000 | Jl. Darusalam No. 32A Seiskambing D Medan Petisah | Medan (Kota) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
CV. Kharinia Mandiri | 01.974.804.5-124.000 | Jl. Setia Budi Komp. Griya Kenangan Asri Blok D No 3 Medan | Medan (Kota) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
CV. Fitri Karya | 01.471.385.3-123.000 | Jalan Gatot Subroto Gg. Rukun No. 06 Medan | Medan (Kota) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
CV. Firza Jaya | 02.262.874.7-111.000 | Jl. Budi Luhur GG Banteng No. 15 | Asahan (Kab.) | 19 Aug 2015 - 18 Aug 2017 | 04 Sep 2015 | |
CV. Geka Sukses Makmur | 25.948.607.4-545.000 | Kalidadap RT 006, RW 004, Gari, Wonosari, Gunungkidul | Gunung Kidul (Kab.) | 14 Aug 2015 - 13 Aug 2017 | 01 Sep 2015 | |
PT. Akrindo Empat W | 02.811.436.1-801.000 | Jl. Al Markas Komp. Pratama Green Apple p-24 Makasar - Sulawesi Selatan | Makassar (Kota) | 10 Aug 2015 - 09 Aug 2017 | 28 Oct 2015 |
Daftar Hitam
Nama Penyedia
|
NPWP
|
Alamat
|
Kab/Kota
|
Tanggal Berlaku
|
Tanggal Penayangan
| |
---|---|---|---|---|---|---|
CV. Kharisma Scientific | 31.271.695.4-404.000 | Komp. Unitex, Jalan Plamboyan 1 No. 10 Sindangrasa, Bogor | Bogor (Kota) | 05 Nov 2015 - 04 Nov 2017 | 06 Jan 2016 | |
CV. Perakindo Persada | 09.055.311.6-027.000 | Jl. Anggrek No. 23 D, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta | Jakarta Utara (Kota) | 02 Nov 2015 - 01 Nov 2017 | 16 Nov 2015 | |
PT. Buana Disain Adicipta | 01.928.774.-425.000 | Perum Yogya Permai Jalan Nusa Indah II No. 30 A Tasikmalaya | Tasikmalaya (Kota) | 02 Nov 2015 - 01 Nov 2017 | 25 Jan 2016 | |
CV. Konstruksi Banyuwangi | 02.801.292.0-627.000 | Jalan Karimun Jawa No. 12 Banyuwangi | Banyuwangi (Kab.) | 02 Nov 2015 - 01 Nov 2017 | 22 Dec 2015 | |
CV. Konstruksi Banyuwangi | 02.801.292.0-627.000 | Jalan Karimun Jawa No. 12 Banyuwangi | Banyuwangi (Kab.) | 02 Nov 2015 - 01 Nov 2017 | 22 Dec 2015 | |
CV. Adi Surya Perkasa | 02.585.971.1-647.000 | Jl. Parikesit No. 20 Ponorogo | Ponorogo (Kab.) | 29 Oct 2015 - 28 Oct 2017 | 16 Nov 2015 | |
CV. Mega Indah Perkasa | 02.050.963.4-705.000 | Dusun Tanjung Desa Binjai | Langkat (Kab.) | 29 Oct 2015 - 28 Oct 2017 | 19 Nov 2015 | |
CV. Patra Jasa Prima | 01.667.767.6-701.000 | Jalan Alianyang No. 9 Pontianak | Pontianak (Kota) | 29 Oct 2015 - 28 Oct 2017 | 19 Nov 2015 | |
CV. Mulya Raya Prima | 02.118.763.8-724.000 | Jl. Pattimura Gg Atletik 16 RT 41 Bontang | Bontang (Kota) | 28 Oct 2015 - 27 Oct 2017 | 10 Mar 2016 | |
CV. Guna Arti Utama Konstruksi | 02.032.816.7-801.000 | Jl. Datuk Ribandang II No. 8 Makassar | Makassar (Kota) | 15 Oct 2015 - 14 Oct 2017 | 06 Jan 2016 |
0 komentar :